武器 種別 |
分類 | 射程 | 基本 属性 |
物理 命中 |
属性 命中 |
物理 攻撃 |
属性 攻撃 |
速度 | 価格 | 対応素材 |
拳 | 白兵 | 近 | 〈壊〉 | 0 | 0 | (Lv) | 0 | 0 | - | - |
拳(拳マスタリー) | 白兵 | 近 | 〈壊〉 | 0 | 0 | (Lv×3)+4 | 0 | 0 | - | - |
短剣 | 白兵 | 近 | 〈斬〉 | 0 | 0 | (R×3)+3 | 0 | 0 | (Rの2乗)×80 | 牙/爪/針/刃 |
剣 | 白兵 | 近 | 〈斬〉 | 0 | 0 | (R×3)+5 | 0 | 0 | (Rの2乗)×100 | 牙/刃/爪/金属 |
突剣 | 白兵 | 近 | 〈突〉 | +1 | 0 | (R×3)+4 | 0 | +3 | (Rの2乗)×100 | 角/針/金属/宝石 |
槍 | 白兵 | 近 | 〈突〉 | +1 | 0 | (R×3)+5 | 0 | -3 | (Rの2乗)×100 | 角/刃/枝/金属 |
斧 | 白兵 | 近 | 〈壊〉 | -1 | 0 | (R×3)+6 | 0 | -4 | (Rの2乗)×100 | 骨/木材/石材/金属 |
杖 | 白兵 | 近 | 〈壊〉 | 0 | +1 | (R×3)+3 | R+3 | -4 | (Rの2乗)×100 | 角/結晶/枝/宝石 |
鎚 | 白兵 | 近 | 〈壊〉 | -1 | 0 | (R×3)+6 | 0 | -6 | (Rの2乗)×100 | 骨/殻/木材/石材 |
鞭 | 白兵 | 近 | 〈斬〉 | 0 | 0 | (R×3)+5 | 0 | 0 | (Rの2乗)×90 | 皮/糸/蔓 |
刀 | 白兵 | 近 | 〈斬〉 | 0 | 0 | (R×3)+6 | 0 | 0 | (Rの2乗)×120 | 爪/刃/石材/金属 |
砲剣 | 白兵 | 近 | 〈斬〉 | 0 | 0 | (R×3)+5 | 0 | 0 | (Rの2乗)×110 | 刃/石材/金属 |
農具 | 白兵 | 近 | (※) | 0 | 0 | (R×3)+4 | 0 | 0 | (Rの2乗)×90 | 枝/木材/石材/金属 |
弓 | 射撃 | 遠 | 〈突〉 | 0 | 0 | (R×3)+4 | 0 | 0 | (Rの2乗)×100 | 角/羽/枝/蔓 |
弩 | 射撃 | 遠 | 〈突〉 | -1 | 0 | (R×3)+6 | 0 | -8 | (Rの2乗)×110 | 角/木材/蔓/金属 |
銃 | 射撃 | 遠 | 〈突〉 | 0 | 0 | (R×3)+5 | 0 | -4 | (Rの2乗)×110 | 爪/結晶/石材/金属 |
(※)入手時に〈斬〉〈壊〉〈突〉いずれかひとつを選択する。 |
防具 種別 |
防御 | 回避 | 速度 | 価格 | 対応素材 |
重鎧 | (R×3)+3 | -2 | -6 | (Rの2乗)×120 | 鱗/甲羅/石材/金属 |
軽鎧 | (R×2)+2 | 0 | -3 | (Rの2乗)×100 | 皮/殻/鱗/木材/金属 |
服 | R+1 | 0 | 0 | (Rの2乗)×80 | 皮/毛皮/羽/糸/草 |
盾 | (R+1)/2 | -1 | -4 | (Rの2乗)×70 | 殻/甲羅/木材/金属 |
装飾 名称 |
効果 | 価格 |
厚手の手袋 | 【STR】+1 | 80 |
木彫りの髪飾り | 【TEC】+1 | 80 |
革のベルト | 【VIT】+1 | 80 |
ストラップシューズ | 【AGI】+1 | 80 |
花のお守り | 【LUC】+1 | 80 |
知識の書 | エネミー識別判定に+1 | 150 |
脱兎のお守り | 逃走判定に+2 | 200 |
百中ゴーグル | 【物理命中】+2 | 500 |
命のベルト | 【HP】+8 | 1000 |
英気のオーブ | 【TP】+5 | 1000 |
力の指輪 | 【STR】+3 | 1000 |
知恵のピアス | 【TEC】+3 | 1000 |
耐力の腕輪 | 【VIT】+3 | 1000 |
俊足のお守り | 【AGI】+3 | 1000 |
運のネックレス | 【LUC】+3 | 1000 |
効果 | 種別 | 価格 |
【STR】+1 | 武器/防具 | (Rの2乗)×50 |
【TEC】+1 | 武器/防具 | (Rの2乗)×50 |
【VIT】+1 | 武器/防具 | (Rの2乗)×50 |
【AGI】+1 | 武器/防具 | (Rの2乗)×50 |
【LUC】+1 | 武器/防具 | (Rの2乗)×50 |
【物理命中】+1 | 武器 | (Rの2乗)×100 |
【属性命中】+1 | 武器 | (Rの2乗)×100 |
【物理攻撃】+1 | 武器 | (Rの2乗)×80 |
【属性攻撃】+1 | 武器 | (Rの2乗)×80 |
〈炎〉属性付与 | 武器 | (Rの2乗)×100 |
〈氷〉属性付与 | 武器 | (Rの2乗)×100 |
〈雷〉属性付与 | 武器 | (Rの2乗)×100 |
【防御】+1 | 防具 | (Rの2乗)×100 |
【速度】+2 | 防具 | (Rの2乗)×80 |
〈炎〉耐性+1 | 防具 | (Rの2乗)×120 |
〈氷〉耐性+1 | 防具 | (Rの2乗)×120 |
〈雷〉耐性+1 | 防具 | (Rの2乗)×120 |